Количество поданных заявлений в
«Кызылский техникум экономики и права ПК»
на 9 августа 2023 года:
1. Дневное отделение:
№ | Наименование специальностей | Квалификация | План приема | Срок обучения | Количество поданных заявлений |
1 | 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Бухгалтер | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 3 |
20 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 24 | |||
2 | 38.02.07 «Банковское дело» | Специалист банка | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 2 |
30 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 38 | |||
3 | 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 5 | 2 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 0 |
15 | 3 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 21 | |||
4 | 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | Юрист | 10 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 7 |
75 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 123 | |||
5 | 43.02.16 «Туризм и гостепиимство» | Специалист по туризму и гостеприимству | 5 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 0 |
15 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 26 | |||
6 | 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Юрист | 30 | 2 г. 6 м (на базе 11-го кл) | 19 |
7 | 09.02.07 «Информационные системы и программирование» | Программист | 10 | 2 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 4 |
25 | 3 г 10 м (на базе 9-го кл) | 46 | |||
8 | 40.02.03 «Право и судебное администрирование» | Специалист по судебному администрированию | 20 | 1 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 16 |
1. Заочное отделение:
№ | Наименование специальностей | Квалификация | План приема | Срок обучения | Количество поданных заявлений |
1 | 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Бухгалтер | 10 | 2 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 1 |
5 | 3 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 0 | |||
2 | 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | Юрист | 10 | 2 г. 10 м. (на базе 11-го кл) | 3 |
5 | 3 г. 10 м. (на базе 9-го кл) | 5 | |||
3 | 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Юрист | 10 | 3 г. 6 м. (на базе 11-го кл) | 1 |