Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 35 | 3,6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | На базе основного или среднего общего образования (9 или 11 кл) | Зачная | Нет | Нет | Нет | 4 | 3,6 |
38.02.07 | Банковское дело | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 47 | 3,6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 126 | 3,8 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе основного или среднего общего образования (9 или 11 кл) | Зачная | Нет | Нет | Нет | 26 | 3,6 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 32 | 3,8 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | На базе основного или среднего общего образования (9 или 11 кл) | Зачная | Нет | Нет | Нет | 8 | 3,8 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 17 | 3,6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 49 | 3,6 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 29 | 3,6 |
43.02.10 | Туризм | На базе среднего общего образования (11 кл) | Очная | Нет | Нет | Нет | 29 | 3,6 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Структура Официального сайта нашего техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления информации, обязательной к размещению на Сайте определяются в соответствии с:
- Статьёй 29 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации